Расписание консультаций на 2021-2022 учебный год
расписание занятий находится в процессе корректировки
№ п/п |
Ф.И.О. преподавателя |
кабинет № |
Наименование УД, МДК |
понедельник (время) |
вторник (время) |
среда (время) |
четверг (время) |
пятница (время) |
|
1 | Бересенева А.Ю. | 44 | математика | ||||||
2 | Брезгина О.Ю. | 43 | математика | ||||||
3 | Буйских Н.И. | 46 | обществознание | ||||||
3. | Волегова О.Н. | 42 | русский язык, литература | ||||||
4 | Волков А.Ю. | 23 | ОБЖ | ||||||
5 | Едигарева К.В. | 41 | русский язык, литература | ||||||
6 | Игошева И.З. | 18 | экономика | ||||||
7 | Киселькова В.П. | 45 | химия, биология | ||||||
8 | Клабукова О.А. | 43 | математика | ||||||
9 | Копанева Т.А. | 35 м | МДК | ||||||
10 | Копосова И.Г. | 12 | МДК | ||||||
11 | Коротаева В.Н. | 37 м | материаловедение, тех.механика | ||||||
12 | Лопатина Н.В. | 43/44 | математика | ||||||
13 | Ляпунов Н.А. | 30п | астрономия | ||||||
14 | Морозова Л.А. | 37 | иностранный язык | ||||||
15 | Новоселов С.А. | 17 | МДК | ||||||
16 | Орлова А.А. | 32 | основы материаловедения | ||||||
17 | Олин С.А. | 17 | электротехника | ||||||
18 | Ошаева Ю.Ю. | 41 | русский язык, литература | ||||||
19 | Пермяков В.В. | лаб | МДК | ||||||
20 | Поляков С.Н. | 12 | МДК | ||||||
21 | Русакова В.И. | маст. | МДК | ||||||
22 | Рухлов В.Н. | 21 п | МДК | ||||||
23 | Рычков С.Ю. | 22 п | МДК | ||||||
24 | Самарцева И.П. | 11п | компьютерная графика, МДК | ||||||
25 | Свинина С.А. | 24 | биология | ||||||
26 | Сизова Л.А. | 33 | иностранный язык | ||||||
27 | Синцова Л.В. | 36 | физика | ||||||
28 | Ситников К.Е. | 22 | МДК | ||||||
29 | Славина С.М. | 25 | МДК | ||||||
30 | Сысоева Н.А. | 34 | иностранный язык | ||||||
31 | Филиппова Н.Г. | 32 | физика | ||||||
32 | Шихалев С.А. | 11 | МДК | ||||||
33 | Шихалева Л.Н. | 44 | математика | ||||||
34 | Шулаков С.В. | 30п | МДК |
Расписание консультаций по ВКР
СКАЧАТЬ